認定校正対象 計測・試験機器リスト
以下の機種については、CISPR/IEC規格に準拠したA2LA認定校正を行います。
その他の機種はお問い合わせください。IATF16949対応の校正も可能です。
対象機種 | 校正範囲 / 内容 |
---|---|
電界プローブ | IEEE1309Tranfer Standard 9kHz to 6GHz G-TEM Cell 1GHz to 6GHz Semi Anechoic Chamber(SAC) with absorber |
漏れ電流試験器 | DC/AC電流、抵抗 |
耐電圧試験器 | DC/AC電圧・電流、警報電流、印加時間 |
安定化電源 | 周波数、電圧、電流、高調波 |
ファンクションジェネレータ | 10Hz-18GHz 周波数、出力インピーダンス、電圧振幅、SINE出力、立上り/立下り、Duty幅 |
周波数カウンタ | 周波数確度、感度 |
LCRメーター | 周波数、インピーダンス、抵抗、キャパシタンス、インダクタンス |
デジタルマルチメーター データロガー | DCV:0-1000V/, ACV:1-1000V, DCI:10mA-10A, ACI:10mA-21A DC抵抗:100mΩ-1MΩ、熱電対(各タイプ) |
ガウスメータ/磁界曝露レベルテスタ | 9kHz-20GHz +15〜-40dB |
オシロスコープ、プローブ | DC-4GHz 電圧/ 時間軸、立上り時間、入力インピーダンス、delay Time |
RFケーブル、ATT、方向性結合器 | 9kHz-18GHz インサーションロス、インピーダンス |
プリアンプ/電力アンプ | 9kHz-18GHz ゲイン、入出力インピーダンス、最大出力パワー、高調波歪 |
RFパワーメータ・センサ | 9kHz-20GHz +15〜-40dB |
EM/吸収クランプ | 10kHz-2.1GHz:IEC61000-4-6 結合係数 / 減結合係数 |
リファレンスインピーダンスネットワーク | R、jX、L 50/60Hz |
IMPULSE試験器 | COMPLIANCE WEST社製 |
リング波/減衰波発生器 | IEC61000-4-12, IEC61000-4-18 |
7637試験器 | ISO7637-2:Pulse1,2a,2b,3a,3b,5a,5b、電圧レベル、波形パラメータ |
ディップ瞬断試験器 | IEC61000-4-11 Normal/Dip電圧、立上り/立下り時間、位相アングル |
サージ試験器 | IEC61000-4-5 ピーク電圧/電流パラメータ、位相シフト |
バースト試験器 | IEC61000-4-4 ピーク電圧、立上り/立下り時間、パルス幅 |
静電気試験器 | IEC61000-4-2:2008 ピーク電圧、電流パラメータ、電流ターゲット |
CDN | 150kHz-300MHz:IEC61000-4-6 結合係数、インピーダンス、位相、アイソレーション |
CVP:容量性電圧プローブ | 9kHz-100MHz 電圧分割係数φ=10mm |
電流/インジェクションプローブ | 10Hz-2.1GHz dBΩ変換インピーダンス、電流感度 |
ISN:通信ポート用 | 9kHz-80MHz 結合係数、インピーダンス、位相、LCL 55/65/75dB、インサーションロス、アイソレーション |
LISN:擬似電源回路網 | 9kHz-300MHz:CISPR16-1-2, CISPR25 結合係数、インピーダンス、位相、アイソレーション |
ALSE特性評価 | 150k-1GHz:CISPR 25 |
シールド性能評価 | 14k-18GHz:IEEE Std 299-2006(MIL-STD-285) |
吸収体評価 | 200M-18GHz:GRACE N,V,Belgium, Rev.01/94 |
EUT台評価 | 200M-18GHz:ANSI C63.4/CICPR 16-1-4/VCCI |
SVSWR評価 | 1GHz-6GHz、6GHz-18GHz:CISPR16-1-4 / VCCI |
ETSI NSA評価 | 30M-12.75GHz:ETSI TS 102 273-2 V1.2.1, ETSI TS 102 273-3 V1.2.1 |
NSA評価 | 30MHz-1GHz:ANSI/CICPR/VCCI バイコニカル/ログペリオディックアンテナ、バイログアンテナ D=10m、水平/垂直、D=3m、水平/垂直 特性改善 |
モノポールアンテナ | 30Hz-30MHz:CISPR16-1-4 容量置換法 |
ループアンテナ・ループセンサ | 10Hz-30MHz:IEEE Std.291-1991 標準磁界法 |
PODアンテナ | 1-18GHz:CISPR 16-1-4, VCCI |
ホーンアンテナ | 1-18GHz:SSM with floor absorber D=3mフリースペースファクタ、アンテナ放射パターン、3dBビーム幅 SAE用ファクタ:D=1m、高さ3.0m |
広帯域アンテナ | 米国Liberty Lab基準サイトでのSSMファクタをSAMにより高精度で提供 30MHz-1GHz:バイコニカル/ログペリオディック/バイログ/ダイポールアンテナ EUT測定用ファクタ:D=10m、高さ2m、水平偏波(ANSI C63.5自由空間補正) NSAファクタ:D=3m/10m、H/V 高さ1.0m/1.5m/2.0m 周波数ポイントはお客様指定可 SAE用ファクタ:D=1m、高さ3.0m |
信号発生器 | 9kHz-26.5GHz 周波数、出力レベル確度、周波数特性、高調波歪、SSBノイズ、 出力インピーダンス、AM/FM/位相/パルス変調 |
パワーアナライザ | 精密標準器によるパワーアナライザの高精度な校正を提供 45Hz-6kHz:IEC61000-3-2/3-3:2010 電圧:700V/電流:20A、電力/力率測定、高調波電流(50/60Hz)、 PST電圧変動(50/60Hz)、インターハーモニクス、THD |
ネットワークアナライザ | 9kHz-18GHz ポートVSWR、出力レベル、減衰量/位相/リターンロス測定 |
スペクトラムアナライザ | 10Hz-18GHz:CISPR16-1-1 周波数・SPAN確度、レベル確度、RBW偏差、残留FM、ノイズサイドバンド、 高調波歪、内部混変調歪、Cal Out、トラッキングジェネレータ |
EMI テストレシーバー | 9kHz-26GHz:CISPR16-1-1 周波数・レベル確度、入力ATT・インピーダンス、選択度、 QP/PK/AV検波パルスレスポンス、高調波歪、内部変調歪 |
- 校正範囲には、一部A2LA認定外の校正も含まれます。
- ※印の機種は、条件により出張校正が困難な場合があります。
- VCCI設備登録の代行申請も承ります。